カウンターバランス式フォークリフトの主な仕様
| モデル | 単位 | FN-21 | FN-22 |
| 定格荷重 | Kg | 1000 | |
| 荷重中心 | mm | 400 | |
| 最大フォーク高さ | 2500 | 3000 | |
| 最大機器高さ | 3150 | 3750 | |
| フォークサイズ | 800 | ||
| フォーク幅 | 200-610( 調整可能 ) | ||
| ヘッドガードの高さ | 1970 | ||
| 最小旋回半径 | 1440 | ||
| 負荷時最大速度 | Km/h | 4.9 | |
| 無負荷時最大速度 | 6.0/ | ||
| 駆動モーター | Kw | 2.0 | |
| リフティングモーター | 2.0 | ||
| バッテリー | Ah/V | 300/24 | |
| バッテリー 質量 | Kg | 275 | |
| 全長 | 2376 | ||
| 全幅 | 932 | ||
| 全高 | 1860 | 2210 | |
| 全体重量 | Kg | 1465 | |
製品の仕様など、改善のため予告なく変更することがあります。
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
スタッカー・リフター
フォークリフト
高所作業車・高所作業台
パレットトラック
テーブルリフト
産業車両
リフター




