リーチ式フォークリフトの主な仕様
| モデル | 単位 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW5 | TW6 | TW7 | TW8 |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1250 | ||||||
| 最大フォーク高さ | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 荷重中心距離 | mm | 500 | 500 | ||||||
| フォーク寸法 | mm | 1070 | 1070 | ||||||
| フォーク幅 | mm | 調整可能 | 調整可能 | ||||||
| 最小旋回半径 | mm | 2100 | 2100 | ||||||
| 負荷時最大走行速度 | Km/h | 5 | 5 | ||||||
| 無負荷時最大走行速度 | 4 | 4 | |||||||
| 最大登坂能力 | % | 8 | 8 | ||||||
| 駆動モーター | 0.9 | 1.2 | |||||||
| リフティングモーター | kw | 1.6 | 2.0 | ||||||
| バッテリー | V/AH | 24/40 | 24/40 | ||||||
| 充電器 | V/Ah | 24V/280AH | 24V/280AH | ||||||
| 全長 | mm | 2230 | 2230 | ||||||
| 全幅 | mm | 1100 | 1100 | ||||||
| 全高 | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | 2080 | 1830 | 2080 | 2250 | |
| 全体質量 | kg | 920 | 940 | 960 | 980 | 936 | 956 | 976 | 996 |
製品の仕様など、改善のため予告なく変更することがあります。
English
Español
Français
Português
Русский
日本語
한국어
العربية
スタッカー・リフター
フォークリフト
高所作業車・高所作業台
パレットトラック
テーブルリフト
産業車両
リフター




