半電動式スタッカーの主な仕様
| 型式 | ES1 |
| 最大荷重(kg) | 1000 |
| 荷重中心(mm) | 400 |
| 上昇高さ(mm) | 1600 |
| フォーク長さ(mm) | 1000 |
| 調整可能フォーク幅(mm) | 300-850 |
| 旋回半径(mm) | 1350 |
| リフティングモーター(kw) | 12/1.5 |
| バッテリー(V/AH) | 12/120 |
| 充電器(V/AH) | 12/15 |
| 全長(mm) | 1500 |
| 全幅(mm) | 850 |
| 全高(mm) | 2010 |
| 正味重量(kg) | 272 |
製品の仕様など、改善のため予告なく変更することがあります。
私たちの半電動式スタッカーはコストパフォーマンスが高い製品で、手動式スタッカーの代替に最適な機器です。低価格及び優れたリフティング機能で、全世界のお客様の理想的な選択です。
半電動式スタッカーの主な特長
1. 強力な性能付きの輸入製油圧ポンプを採用しました。
2. ポンプステーションはマイクロオイルドレンバルブを装備して、正確なポジショニングが可能です。
3. 二つのホイールにはブレーキ装置が装備されています。
4. 台湾からの高性能の外部充電器を採用しました。
5. EN1757-1: 2001基準に適合。
半電動式スタッカーの主な仕様
| 型式 | ES1 |
| 最大荷重(kg) | 1000 |
| 荷重中心(mm) | 400 |
| 上昇高さ(mm) | 1600 |
| フォーク長さ(mm) | 1000 |
| 調整可能フォーク幅(mm) | 300-850 |
| 旋回半径(mm) | 1350 |
| リフティングモーター(kw) | 12/1.5 |
| バッテリー(V/AH) | 12/120 |
| 充電器(V/AH) | 12/15 |
| 全長(mm) | 1500 |
| 全幅(mm) | 850 |
| 全高(mm) | 2010 |
| 正味重量(kg) | 272 |
製品の仕様など、改善のため予告なく変更することがあります。



